| RINGZUGSCHLUSSEL, MillimetergröBen | ||||||
| BOX WRENCH FOR EXTENSION, Millimeter Sizes | ||||||
| Nummer | s | a | p | l | d | |
| Number | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 204800 | 30 | 49,3 | 18,4 | 117 | 21,3 | 800 |
| 204802 | 32 | 49,3 | 18,4 | 117 | 21,3 | 800 |
| 204804 | 33 | 49,3 | 18,4 | 117 | 21,3 | 800 |
| 204806 | 34 | 49,3 | 18,4 | 117 | 21,3 | 800 |
| 204808 | 35 | 54,2 | 20 | 127 | 21,3 | 850 |
| 204810 | 36 | 54,2 | 20 | 127 | 21,3 | 850 |
| 204812 | 37 | 56 | 21 | 132 | 21,3 | 950 |
| 204814 | 38 | 56 | 21 | 132 | 21,3 | 950 |
| 204816 | 41 | 62,5 | 22 | 139 | 21,3 | 1000 |
| 204818 | 42 | 62,5 | 22 | 139 | 21,3 | 1000 |
| 204820 | 46 | 69,5 | 23 | 158 | 24,3 | 1400 |
| 204822 | 47 | 69,5 | 23 | 158 | 24,3 | 1400 |
| 204824 | 50 | 76 | 25,5 | 164 | 24,3 | 1550 |
| 204826 | 52 | 76 | 25,5 | 164 | 24,3 | 1550 |
| 204828 | 54 | 76 | 25,5 | 164 | 24,3 | 1550 |
| 204830 | 55 | 81 | 28 | 168 | 24,3 | 1650 |
| 204832 | 56 | 81 | 28 | 168 | 24,3 | 1650 |
| 204834 | 58 | 81 | 28 | 168 | 24,3 | 1650 |
| 204836 | 60 | 90,5 | 30,5 | 188 | 29,3 | 2450 |
| 204838 | 63 | 90,5 | 30,5 | 188 | 29,3 | 2450 |
| 204840 | 65 | 98,5 | 33 | 196 | 29,3 | 2700 |
| 204842 | 67 | 98,5 | 33 | 196 | 29,3 | 2700 |
| 204844 | 70 | 106 | 35,5 | 202 | 29,3 | 2850 |
| 204846 | 71 | 106 | 35,5 | 202 | 29,3 | 2850 |
| 204848 | 75 | 111 | 38 | 210 | 29,3 | 3200 |
| 204850 | 77 | 111 | 38 | 210 | 29,3 | 3200 |
| 204852 | 80 | 118 | 40,5 | 215 | 29,3 | 3600 |
| 204854 | 82 | 118 | 40,5 | 215 | 29,3 | 3600 |
| 204856 | 85 | 118 | 40,5 | 215 | 29,3 | 3600 |
