| RİNGMAULSCHLUSSEL, milimetergröBen | |||||||
| COMBİNATİON WRENCH, Milimeter Size | |||||||
| Nummer | s | a | p | l | c | R | |
| Number | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 201300B | 6 | 13 | 20 | 7,5 | 4,0 | 135 | 45 |
| 201300A | 7 | 13 | 20 | 7,5 | 4,0 | 135 | 45 |
| 201300 | 8 | 13 | 20 | 7,5 | 4,0 | 135 | 45 |
| 201302 | 9 | 14 | 23 | 8 | 4,5 | 150 | 50 |
| 201304 | 10 | 16 | 25 | 8,5 | 5,0 | 160 | 50 |
| 201306 | 11 | 18 | 28 | 9 | 5,5 | 175 | 75 |
| 201308 | 12 | 20 | 31 | 9,5 | 6,0 | 190 | 95 |
| 201310 | 13 | 22 | 34 | 10 | 6,5 | 205 | 115 |
| 201312 | 14 | 22 | 34 | 10 | 6,5 | 205 | 115 |
| 201314 | 15 | 25 | 37 | 10,5 | 7,0 | 225 | 145 |
| 201316 | 16 | 25 | 37 | 10,5 | 7,0 | 225 | 145 |
| 201318 | 17 | 28 | 41 | 11 | 8,0 | 245 | 170 |
| 201320 | 18 | 28 | 41 | 11 | 8,0 | 245 | 170 |
| 201322 | 19 | 31 | 45 | 12 | 8,5 | 270 | 260 |
| 201324 | 20 | 31 | 45 | 12 | 8,5 | 270 | 260 |
| 201326 | 21 | 34 | 50 | 13 | 9,5 | 295 | 300 |
| 201328 | 22 | 34 | 50 | 13 | 9,5 | 295 | 300 |
| 201330 | 23 | 38 | 55 | 14 | 10,5 | 325 | 400 |
| 201332 | 24 | 38 | 55 | 14 | 10,5 | 325 | 400 |
| 201334 | 25 | 42 | 61 | 15 | 11,5 | 355 | 550 |
| 201336 | 26 | 42 | 61 | 15 | 11,5 | 355 | 550 |
| 201338 | 27 | 42 | 61 | 15 | 11,5 | 355 | 550 |
| 201340 | 28 | 47 | 68 | 16 | 12,0 | 390 | 690 |
| 201341 | 29 | 47 | 68 | 16 | 12,0 | 390 | 690 |
| 201342 | 30 | 47 | 68 | 16 | 12,0 | 390 | 690 |
| 201344 | 32 | 52 | 75 | 17 | 13,0 | 430 | 1000 |
| 201346 | 34 | 52 | 75 | 17 | 13,0 | 430 | 1000 |
| 201348 | 36 | 58 | 83 | 18 | 14,0 | 475 | 1100 |
| 201350 | 38 | 58 | 83 | 18 | 14,0 | 475 | 1100 |
| 201352 | 41 | 64 | 92 | 20 | 15,0 | 525 | 1450 |
| 201354 | 46 | 72 | 100 | 22 | 16,5 | 535 | 1900 |
| 201356 | 48 | 535 | |||||
| 201358 | 50 | 87 | 110 | 28 | 19,0 | 535 | 2200 |
| 201360 | 52 | 575 | |||||
| 201363 | 55 | 575 | 2600 | ||||
| 201365 | 57 | 575 | |||||
| 201371 | 63 | 575 | |||||
| 201373 | 65 | 4850 | |||||
| 201378 | 70 | 4850 | |||||
| 201383 | 75 | ||||||
| 201388 | 80 | ||||||
| 201393 | 85 | ||||||
| 201398 | 90 | ||||||
| 201403 | 95 | ||||||
| 201408 | 100 | ||||||
| 201413 | 105 | ||||||
| 201418 | 110 | ||||||
| 201423 | 115 | ||||||
| 201428 | 120 | ||||||
