| MONTAGERINGSCHLUSSEL, gekröpft, mit Dorn, MillimetergröBen | |||||
| CONSTRUCTION BOX WRENCH, offset type, with pin, Milimeter Sizes | |||||
| Nummer | s | a | p | l | |
| Number | mm | mm | mm | mm | g |
| 1-203200 | 17 | 320 | 295 | ||
| 1-203202 | 18 | 320 | 295 | ||
| 1-203204 | 19 | 350 | 510 | ||
| 1-203206 | 20 | 350 | 510 | ||
| 1-203208 | 21 | 350 | 510 | ||
| 1-203210 | 22 | 350 | 510 | ||
| 1-203212 | 23 | 370 | 715 | ||
| 1-203214 | 24 | 370 | 715 | ||
| 1-203216 | 25 | 370 | 715 | ||
| 1-203218 | 26 | 370 | 715 | ||
| 1-203220 | 27 | 370 | 715 | ||
| 1-203222 | 28 | 400 | 1145 | ||
| 1-203224 | 29 | 400 | 1145 | ||
| 1-203226 | 30 | 400 | 1145 | ||
| 1-203228 | 32 | 400 | 1145 | ||
| 1-203230 | 33 | 400 | 1145 | ||
| 1-203232 | 34 | 400 | 1145 | ||
| 1-203234 | 35 | 430 | 1540 | ||
| 1-203236 | 36 | 430 | 1540 | ||
| 1-203238 | 37 | 430 | 1540 | ||
| 1-203240 | 38 | 430 | 1540 | ||
| 1-203242 | 41 | 470 | 2090 | ||
| 1-203244 | 42 | 470 | 2090 | ||
| 1-203246 | 46 | 500 | 2970 | ||
| 1-203248 | 47 | 500 | 2970 | ||
| 1-203250 | 50 | 530 | 3900 | ||
