| MONTAGESCHLUSSEL, mit Dorn, MilimetergröBen | |||||
| CONSTRUCTION BOX WRENCH, with pin, Milimeter Sizes | |||||
| Nummer | s | a | p | l | |
| Number | mm | mm | mm | mm | g |
| 1-203000 | 12 | ||||
| 1-203002 | 13 | ||||
| 1-203004 | 14 | ||||
| 1-203006 | 15 | ||||
| 1-203008 | 17 | 320 | 295 | ||
| 1-203010 | 18 | 320 | 295 | ||
| 1-203012 | 19 | 350 | 510 | ||
| 1-203014 | 20 | 350 | 510 | ||
| 1-203016 | 21 | 350 | 510 | ||
| 1-203018 | 22 | 350 | 510 | ||
| 1-203020 | 23 | 370 | 715 | ||
| 1-203022 | 24 | 370 | 715 | ||
| 1-203024 | 25 | 370 | 715 | ||
| 1-203026 | 26 | 370 | 715 | ||
| 1-203028 | 27 | 370 | 715 | ||
| 1-203030 | 28 | 400 | 1145 | ||
| 1-203032 | 29 | 400 | 1145 | ||
| 1-203034 | 30 | 400 | 1145 | ||
| 1-203036 | 32 | 400 | 1145 | ||
| 1-203038 | 33 | 400 | 1145 | ||
| 1-203040 | 34 | 400 | 1145 | ||
| 1-203042 | 35 | 430 | 1540 | ||
| 1-203044 | 36 | 430 | 1540 | ||
| 1-203046 | 37 | 430 | 1540 | ||
| 1-203048 | 38 | 430 | 1540 | ||
| 1-203050 | 41 | 470 | 2090 | ||
| 1-203052 | 42 | 470 | 2090 | ||
| 1-203054 | 46 | 500 | 2970 | ||
| 1-203056 | 47 | 500 | 2970 | ||
| 1-203058 | 50 | 530 | 3900 | ||
