| MONTAGESCHLUSSEL, gekröpft, mit Dorn, MillimetergröBen | |||||
| CONSTRUCTION WRENCH, offset type, with pin, Milimeter Sizes | |||||
| Nummer | s | a | p | l | |
| Number | mm | mm | mm | mm | g |
| 203700 | 17 | 41 | 13 | 320 | 295 |
| 203702 | 18 | 41 | 13 | 320 | 295 |
| 203704 | 19 | 50 | 15 | 350 | 510 |
| 203706 | 20 | 50 | 15 | 350 | 510 |
| 203708 | 21 | 50 | 15 | 350 | 510 |
| 203710 | 22 | 50 | 15 | 350 | 510 |
| 203712 | 23 | 64 | 16 | 370 | 715 |
| 203714 | 24 | 64 | 16 | 370 | 715 |
| 203716 | 25 | 64 | 16 | 370 | 715 |
| 203718 | 26 | 64 | 16 | 370 | 715 |
| 203720 | 27 | 64 | 16 | 370 | 715 |
| 203722 | 28 | 75 | 18 | 400 | 1145 |
| 203724 | 29 | 75 | 18 | 400 | 1145 |
| 203726 | 30 | 75 | 18 | 400 | 1145 |
| 203728 | 32 | 75 | 18 | 400 | 1145 |
| 203730 | 33 | 75 | 18 | 400 | 1145 |
| 203732 | 34 | 75 | 18 | 400 | 1145 |
| 203734 | 35 | 85 | 20 | 430 | 1540 |
| 203736 | 36 | 85 | 20 | 430 | 1540 |
| 203738 | 37 | 85 | 20 | 430 | 1540 |
| 203740 | 38 | 85 | 20 | 430 | 1540 |
| 203742 | 41 | 94 | 23 | 470 | 2090 |
| 203744 | 42 | 94 | 23 | 470 | 2090 |
| 203746 | 46 | 106 | 26 | 500 | 2970 |
| 203748 | 47 | 106 | 26 | 500 | 2970 |
| 203750 | 50 | 114 | 28 | 530 | 3900 |
