| DOPPELMAULSCHLUSSEL, milimetergröBen | |||||||
| DOUBLE OPEN END WRENCH, Milimeter Size | |||||||
| Nummer | s1xs2 | a1 | a2 | p | l | c | |
| Number | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 200450 | 6 x 7 | 16 | 18 | 4 | 95 | 2,5 | 25 |
| 200452 | 6 x 8 | 18 | 20 | 4 | 100 | 2,5 | 30 |
| 200454 | 7 x 8 | 18 | 20 | 4 | 100 | 2,5 | 30 |
| 200456 | 7 x 9 | 20 | 23 | 4,5 | 110 | 2,8 | 35 |
| 200458 | 8 x 9 | 20 | 23 | 4,5 | 110 | 2,8 | 35 |
| 200460 | 8 x 10 | 23 | 25 | 5 | 115 | 3,1 | 40 |
| 200462 | 9 x 10 | 23 | 25 | 5 | 115 | 3,1 | 40 |
| 200464 | 9 x 11 | 25 | 28 | 5,5 | 125 | 3,4 | 50 |
| 200466 | 10 x 11 | 28 | 31 | 6 | 135 | 3,8 | 65 |
| 200466A | 10 x 12 | 65 | |||||
| 200468 | 10 x 14 | 31 | 34 | 6,5 | 145 | 4,1 | 85 |
| 200470 | 11 x 13 | 31 | 34 | 6,5 | 145 | 4,1 | 85 |
| 200472 | 11 x 14 | 31 | 34 | 6,5 | 145 | 4,1 | 85 |
| 200474 | 12 x 13 | 31 | 34 | 6,5 | 145 | 4,1 | 85 |
| 200474A | 12 x 14 | 85 | |||||
| 200476 | 13 x 15 | 34 | 36 | 7 | 155 | 4,4 | 105 |
| 200478 | 14 x 15 | 34 | 36 | 7 | 155 | 4,4 | 105 |
| 200478A | 14 x 16 | 105 | |||||
| 200480 | 14 x 17 | 36 | 41 | 8 | 170 | 5 | 130 |
| 200482 | 16 x 17 | 36 | 41 | 8 | 170 | 5 | 130 |
| 200482A | 16 x 18 | 130 | |||||
| 200484 | 17 x 19 | 41 | 45 | 8,5 | 185 | 5,3 | 165 |
| 200486 | 18 x 19 | 41 | 45 | 8,5 | 185 | 5,3 | 165 |
| 200486A | 18 x 20 | 165 | |||||
| 200488 | 17 x 22 | 45 | 50 | 9,5 | 200 | 5,9 | 240 |
| 200490 | 19 x 22 | 45 | 50 | 9,5 | 200 | 5,9 | 240 |
| 200492 | 20 x 22 | 45 | 50 | 9,5 | 200 | 5,9 | 240 |
| 200494 | 19 x 24 | 50 | 55 | 10,5 | 220 | 6,6 | 300 |
| 200496 | 21 x 23 | 50 | 55 | 10,5 | 220 | 6,6 | 300 |
| 200498 | 22 x 24 | 50 | 55 | 10,5 | 220 | 6,6 | 300 |
| 200500 | 22 x 27 | 55 | 61 | 11,5 | 240 | 7,2 | 390 |
| 200502 | 23 x 26 | 55 | 61 | 11,5 | 240 | 7,2 | 390 |
| 200504A | 24 x 26 | ||||||
| 200504 | 24 x 27 | 55 | 61 | 11,5 | 240 | 7,2 | 390 |
| 200506 | 25 x 28 | 61 | 68 | 12 | 260 | 7,5 | 485 |
| 200508 | 24 x 30 | 61 | 68 | 12 | 260 | 7,5 | 485 |
| 200510 | 27 x 30 | 61 | 68 | 12 | 260 | 7,5 | 485 |
| 200511 | 28 x 30 | ||||||
| 200512 | 27 x 32 | 68 | 75 | 13 | 285 | 8,1 | 650 |
| 200514 | 30 x 32 | 68 | 75 | 13 | 285 | 8,1 | 650 |
| 200516 | 30 x 36 | 75 | 83 | 14 | 310 | 8,8 | 850 |
| 200518 | 32 x 36 | 75 | 83 | 14 | 310 | 8,8 | 850 |
| 200519 | 34 x 36 | ||||||
| 200519A | 35 x 36 | ||||||
| 200520 | 36 x 41 | 83 | 92 | 15 | 340 | 9,4 | 1150 |
| 200521 | 37 x 42 | ||||||
| 200522 | 41 x 46 | 92 | 100 | 16,5 | 375 | 10,3 | 1500 |
| 200524 | 46 x 50 | 100 | 115 | 18 | 415 | 11,3 | 1900 |
| 200525 | 46 x 51 | ||||||
| 200526 | 50 x 55 | 115 | 125 | 19,5 | 455 | 12,2 | 2500 |
| 200528 | 50 x 60 | 125 | 140 | 21 | 505 | 13,1 | 3200 |
| 200530 | 55 x 60 | 125 | 140 | 21 | 505 | 13,1 | 3200 |
| 200532 | 65 x 70 | 140 | 155 | 22,5 | 555 | 14,1 | 4600 |
