| FLACHMEISSEL | ||||
| HAND CHISEL | ||||
| Nummer | a | s | l | |
| Number | mm | mm | mm | g |
| 101053 | 8 | 6 | 125 | 35 |
| 101052 | 11 | 10 | 145 | 92 |
| 101061 | 13 | 13 | 305 | 360 |
| 101051 | 14 | 13 | 160 | 165 |
| 101054 | 18 | 17 | 155 | 280 |
| 101056 | 18 | 17 | 230 | 425 |
| 101057 | 20 | 20 | 225 | 560 |
| 101063 | 20 | 13 | 355 | 380 |
| 101055 | 21 | 19 | 205 | 480 |
| 101062 | 22 | 20 | 310 | 780 |
| 101058 | 24 | 23 | 225 | 745 |
| 101064 | 26 | 27 | 460 | 2000 |
| 101065 | 26 | 24 | 760 | 2400 |
| 101059 | 27 | 25 | 235 | 870 |
| 101060 | 50 | 38 | 275 | 1900 |
