| EINFACHRINGSCHLUSSEL, 6-kant, MillimetergröBen | ||||||
| SINGLE AND BOXWRENCH, 6-Point,Milimeter Sizes | ||||||
| Nummer | s | a | p | l | c | |
| Number | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 204000A | 10 | 50 | ||||
| 204000B | 11 | 50 | ||||
| 204000 | 12 | 24 | 7 | 130 | 3,5 | 50 |
| 204002 | 13 | 24 | 7 | 130 | 3,5 | 50 |
| 204004 | 14 | 30 | 10 | 165 | 5,0 | 100 |
| 204006 | 15 | 30 | 10 | 165 | 5 | 100 |
| 204008 | 16 | 30 | 10 | 165 | 5,0 | 100 |
| 204010 | 17 | 30 | 10 | 165 | 5,0 | 100 |
| 204012 | 18 | 30 | 10 | 165 | 5,0 | 100 |
| 204014 | 19 | 30 | 10 | 205 | 6,5 | 200 |
| 204016 | 20 | 35 | 13 | 205 | 6,5 | 200 |
| 204018 | 21 | 35 | 13 | 205 | 6,5 | 200 |
| 204020 | 22 | 35 | 13 | 205 | 6,5 | 200 |
| 204022 | 23 | 35 | 13 | 205 | 6,5 | 200 |
| 204024 | 24 | 46 | 16 | 240 | 8,0 | 400 |
| 204026 | 25 | 46 | 16 | 240 | 8,0 | 400 |
| 204028 | 26 | 46 | 16 | 240 | 8,0 | 400 |
| 204030 | 27 | 46 | 16 | 240 | 8 | 400 |
| 204032 | 28 | 46 | 16 | 240 | 8,0 | 400 |
| 204034 | 29 | 52 | 18 | 270 | 9,0 | 500 |
| 204036 | 30 | 52 | 18 | 270 | 9,0 | 500 |
| 204038 | 32 | 52 | 18 | 270 | 9 | 500 |
| 204040 | 33 | 52 | 18 | 270 | 9,0 | 500 |
| 204042 | 34 | 52 | 18 | 270 | 9,0 | 500 |
| 204044 | 35 | 63 | 19 | 310 | 9,5 | 1100 |
| 204046 | 36 | 63 | 19 | 310 | 9,5 | 1100 |
| 204048 | 37 | 63 | 19 | 310 | 9,5 | 1100 |
| 204050 | 38 | 63 | 19 | 310 | 9,0 | 1100 |
| 204052 | 41 | 72 | 20 | 375 | 10,0 | 1150 |
| 204054 | 42 | 72 | 20 | 375 | 10 | 1150 |
| 204056 | 46 | 80 | 22 | 410 | 11,0 | 1650 |
| 204058 | 47 | 80 | 22 | 410 | 11,0 | 1650 |
| 204060 | 50 | 87 | 25 | 445 | 12,5 | 2100 |
| 204062 | 52 | 87 | 25 | 445 | 12,5 | 2100 |
| 204064 | 54 | 100 | 29 | 470 | 14,5 | 2900 |
| 204066 | 55 | 100 | 29 | 470 | 14,5 | 2900 |
| 204068 | 56 | 100 | 29 | 470 | 14,5 | 2900 |
| 204070 | 58 | 107 | 31 | 525 | 15,5 | 3200 |
| 204072 | 60 | 107 | 31 | 525 | 15,5 | 3200 |
| 204074 | 63 | 107 | 31 | 525 | 15,5 | 3200 |
| 204076 | 65 | 114 | 33 | 580 | 16,5 | 4200 |
| 204078 | 67 | 114 | 33 | 580 | 16,5 | 4200 |
| 204080 | 70 | 123 | 36 | 600 | 18,0 | 4500 |
| 204082 | 71 | 123 | 36 | 600 | 18,0 | 4500 |
| 204084 | 75 | 131 | 39 | 620 | 19,5 | 5500 |
| 204086 | 77 | 131 | 39 | 620 | 19,5 | 5500 |
| 204088 | 80 | 140 | 41 | 650 | 20,5 | 7000 |
