| EINFACHMAULSCHLUSSEL, milimetergröBen | ||||||
| SINGLE OPEN END WRENCH, Milimeter Sizes | ||||||
| Nummer | s | a | p | l | c | |
| Number | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 200102 | 8 | 20 | 4 | 100 | 2,5 | 28 |
| 200104 | 9 | 23 | 4,5 | 110 | 2,8 | 30 |
| 200106 | 10 | 25 | 5 | 115 | 3,1 | 35 |
| 200108 | 11 | 28 | 5,5 | 125 | 3,4 | 45 |
| 200110 | 12 | 31 | 6 | 135 | 3,8 | 55 |
| 200112 | 13 | 34 | 6,5 | 145 | 4,1 | 70 |
| 200114 | 14 | 34 | 6,5 | 145 | 4,1 | 70 |
| 200116 | 15 | 37 | 7 | 155 | 4,4 | 90 |
| 200118 | 16 | 37 | 7 | 155 | 4,4 | 90 |
| 200120 | 17 | 41 | 8 | 170 | 5,0 | 115 |
| 200122 | 18 | 41 | 8 | 170 | 5,0 | 115 |
| 200124 | 19 | 45 | 8,5 | 185 | 5,3 | 155 |
| 200126 | 20 | 45 | 8,5 | 185 | 5,3 | 155 |
| 200128 | 21 | 50 | 9,5 | 200 | 5,9 | 180 |
| 200130 | 22 | 50 | 9,5 | 200 | 5,9 | 180 |
| 200132 | 23 | 55 | 10,5 | 220 | 6,6 | 250 |
| 200134 | 24 | 55 | 10,5 | 220 | 6,6 | 250 |
| 200136 | 25 | 61 | 11,5 | 240 | 7,2 | 350 |
| 200138 | 26 | 61 | 11,5 | 240 | 7,2 | 350 |
| 200140 | 27 | 61 | 11,5 | 240 | 7,2 | 350 |
| 200142 | 28 | 68 | 12 | 260 | 7,5 | 420 |
| 200144 | 29 | 68 | 12 | 260 | 7,5 | 420 |
| 200146 | 30 | 68 | 12 | 260 | 7,5 | 420 |
| 200148 | 32 | 75 | 13 | 285 | 8,1 | 550 |
| 200150 | 33 | 75 | 13 | 285 | 8,1 | 550 |
| 200152 | 34 | 75 | 13 | 285 | 8,1 | 550 |
| 200154 | 35 | 83 | 14 | 310 | 8,8 | 710 |
| 200156 | 36 | 83 | 14 | 310 | 8,8 | 710 |
| 200158 | 37 | 83 | 14 | 310 | 8,8 | 710 |
| 200160 | 38 | 83 | 14 | 310 | 8,8 | 710 |
| 200162 | 41 | 92 | 15 | 340 | 9,4 | 980 |
| 200164 | 42 | 92 | 15 | 340 | 9,4 | 980 |
| 200166 | 46 | 100 | 16,5 | 375 | 10,3 | 1160 |
| 200168 | 47 | 100 | 16,5 | 375 | 10,3 | 1160 |
| 200170 | 50 | 115 | 18 | 415 | 11,3 | 1660 |
| 200172 | 52 | 115 | 18 | 415 | 11,3 | 1660 |
| 200174 | 54 | 125 | 19,5 | 455 | 12,2 | 2210 |
| 200176 | 55 | 125 | 19,5 | 455 | 12,2 | 2210 |
| 200178 | 56 | 125 | 19,5 | 455 | 12,2 | 2210 |
| 200180 | 58 | 140 | 21 | 505 | 13,1 | 2940 |
| 200182 | 60 | 140 | 21 | 505 | 13,1 | 2940 |
| 200184 | 63 | 155 | 22,5 | 555 | 14,1 | 4000 |
| 200186 | 65 | 155 | 22,5 | 555 | 14,1 | 4000 |
| 200188 | 67 | 155 | 22,5 | 555 | 14,1 | 4000 |
| 200190 | 70 | 155 | 22,5 | 555 | 14,1 | 4000 |
| 200192 | 71 | 175 | 24 | 615 | 15,0 | 4800 |
| 200194 | 75 | 175 | 24 | 615 | 15,0 | 4800 |
| 200196 | 77 | 175 | 24 | 615 | 15 | 4800 |
| 200198 | 80 | 175 | 24 | 615 | 15,0 | 4800 |
| 200200 | 82 | 175 | 24 | 615 | 15,0 | 4800 |
| 200202 | 85 | 195 | 25,4 | 690 | 15,9 | 6250 |
| 200204 | 88 | 195 | 25,4 | 690 | 15,9 | 6250 |
| 200206 | 90 | 195 | 25,4 | 690 | 15,9 | 6250 |
| 200208 | 94 | 215 | 27,5 | 770 | 17,2 | 8300 |
| 200210 | 95 | 215 | 27,5 | 770 | 17,2 | 8300 |
| 200212 | 100 | 215 | 27,5 | 770 | 17,2 | 8300 |
