| FAUSTEL | |||||
| SLEDGE HAMMER, german type | |||||
| Nummer | H | a | b | l | |
| Number | g | mm | mm | mm | g |
| 207900 | 1000 | 105 | 35 | 260 | 1200 |
| 207902 | 1250 | 115 | 38 | 260 | 1450 |
| 207904 | 1500 | 125 | 40 | 280 | 1750 |
| 207906 | 2000 | 135 | 45 | 280 | 2250 |
| 207908 | 2500 | 145 | 50 | 300 | 2800 |
| 207910 | 3000 | 150 | 55 | 600 | 3350 |
| 207912 | 4000 | 160 | 60 | 700 | 4400 |
| 207914 | 5000 | 180 | 65 | 800 | 5500 |
| 207916 | 6000 | 205 | 67 | 800 | 6600 |
| 207918 | 8000 | 210 | 75 | 900 | 8700 |
| 207920 | 10000 | 220 | 82 | 900 | 10800 |
