| MAULSCHLAGSCHLÜSSEL, MillimetergröBen | ||||||
| STRIKING OPEN END WRENCH, Millimeter Sizes | ||||||
| Nummer | s | a | p | l | c | |
| Number | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 201600A | 24 | |||||
| 201600 | 27 | 58 | 17 | 180 | 10,2 | 380 |
| 201602 | 28 | 58 | 17 | 180 | 10,2 | 380 |
| 201604 | 29 | 58 | 17 | 180 | 10,2 | 380 |
| 201606 | 30 | 64 | 17 | 190 | 10,2 | 440 |
| 201608 | 32 | 64 | 17 | 190 | 10,2 | 440 |
| 201610 | 33 | 64 | 17 | 190 | 10,2 | 440 |
| 201612 | 34 | 64 | 17 | 190 | 10,2 | 440 |
| 201614 | 35 | 76 | 19 | 215 | 11,4 | 750 |
| 201616 | 36 | 76 | 19 | 215 | 11,4 | 750 |
| 201618 | 37 | 76 | 19 | 215 | 11,4 | 750 |
| 201620 | 38 | 76 | 19 | 215 | 11,4 | 750 |
| 201622 | 41 | 86 | 21 | 235 | 12,6 | 1150 |
| 201624 | 42 | 86 | 21 | 235 | 12,6 | 1150 |
| 201626 | 46 | 98 | 22 | 255 | 13,2 | 1400 |
| 201628 | 47 | 98 | 22 | 255 | 13,2 | 1400 |
| 201630 | 50 | 105 | 22 | 275 | 13,2 | 1600 |
| 201632 | 52 | 105 | 22 | 275 | 13,2 | 1600 |
| 201634 | 54 | 105 | 22 | 275 | 13,2 | 1600 |
| 201636 | 55 | 116 | 24 | 300 | 14,4 | 1800 |
| 201638 | 56 | 116 | 24 | 300 | 14,4 | 1800 |
| 201640 | 58 | 116 | 24 | 300 | 14,4 | 1800 |
| 201642 | 60 | 128 | 25 | 320 | 15,0 | 2500 |
| 201644 | 63 | 128 | 25 | 320 | 15,0 | 2500 |
| 201646 | 65 | 138 | 29 | 340 | 17,4 | 3700 |
| 201648 | 67 | 138 | 29 | 340 | 17,4 | 3700 |
| 201650 | 70 | 154 | 32 | 375 | 19,2 | 4000 |
| 201652 | 71 | 154 | 32 | 375 | 19,2 | 4000 |
| 201654 | 75 | 154 | 32 | 375 | 19,2 | 4000 |
| 201656 | 77 | 154 | 32 | 375 | 19,2 | 4000 |
| 201658 | 80 | 174 | 37 | 410 | 22,3 | 6300 |
| 201660 | 82 | 174 | 37 | 410 | 22,3 | 6300 |
| 201662 | 85 | 174 | 37 | 410 | 22,3 | 6300 |
| 201664 | 88 | 174 | 37 | 410 | 22,3 | 6300 |
| 201666 | 90 | 194 | 40 | 445 | 24,0 | 8000 |
| 201668 | 94 | 194 | 40 | 445 | 24,0 | 8000 |
| 201670 | 95 | 194 | 40 | 445 | 24,0 | 8000 |
| 201672 | 100 | 194 | 40 | 445 | 24,0 | 8000 |
| 201674 | 105 | 194 | 40 | 485 | 24,0 | 9000 |
| 201676 | 110 | 510 | 19500 | |||
| 201678 | 115 | 510 | 19500 | |||
| 201680 | 120 | 545 | 22000 | |||
| 201682 | 125 | 545 | 23000 | |||
| 201684 | 130 | 575 | 26000 | |||
| 201686 | 135 | 575 | 28000 | |||
| 201688 | 145 | 640 | 32000 | |||
| 201690 | 150 | 640 | 36000 | |||
| 201692 | 155 | 640 | 38000 | |||
